これまでの動向:
2024 / 2023 / 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014
2024 |
2024/08/10 | Event "中学生の科学実験教室 2024 [九州大学]"にて、企画「立体像を記録・再生するホログラム技術を体感しよう!」を実施しました。 photo |
2024/05/30 | Paper 竪准教授の原著論文が出版されました(N. Tate, S. Yamaguchi, S. Sakai, S. Shimomura, T. Nishimura, J. Kozuka, Y. Ogura, and J. Tanida, "Demonstration of quantum dot reservoir computing based on spatio-temporal optical processing," Applied Optics, Vol. 63, Issue 28, pp. G30-G36 (2024))。 |
2024/05/24 | Talk Duくん(D1)が、トポロジー領域 第11回CREST-さきがけ合同セミナー [5.25,九州大学]"にて、 ポスター発表を行いました("AlドープSiC結晶における電流誘起型偏光変調効果の実態解明に関する研究)。 |
2024/05/06 | Talk 竪准教授が、"Conference on Lasers and Electro-Optics (CLEO) [5.5-10,Charlotte, USA]"にて、 口頭発表("Spectral-Polarization-Selective Magneto-Optical Effect by Al-doped 4H-SiC Device with DPP-Assisted Annealing")を行いました。 photo |
2024/04/20 | Media レーザー学会誌「レーザー研究」 第52巻第4号「レーザー研究室紹介」にて、本研究室が紹介されました。 |
2024/04/01 | LABO 新修士1年として、北武ス悟君が配属されました。また、新学部4年として、菅稜太朗くんが配属されました。 |
2024/02/15 | Media 矢野経済研究所「Yano E plus」2024年2月号(No. 191)「次世代市場トレンド:次世代AI・コンピューティング技術(3)〜リザバーコンピューティング〜」にて、 本研究室における研究内容が紹介されました。 |
2023 |
2023/12/18 | Talk 竪准教授とDuくん(M2)が、"The 13th Japan-Korea Workshop on Digital Holography and Information Photonics (DHIP2023) [12.18-20,B-con Plaza]"にて、 招待講演およびポスター発表("Sequential one-dimensional spatial processing based on quantum dot reservoir computing"、"Novel magneto-optical effect exhibited by Al-doped 4H-SiC")を行いました。 photo photo |
2023/11/27 | Talk Duくん(M2)が、"Optics & Photonics Japan 2023 [11.27-29,北海道大学]"にて口頭発表("SiC空間光変調素子が示す磁気光学効果の波長依存性の評価")を行いました。 |
2023/11/25 | Talk 田口くん(B4)が、"2023年度応用物理学会九州支部学術講演会 [11.25-26,九州大学]"にて口頭発表("空間光変調パターンを用いた2次元時系列リザバー計算の実証")を行いました。 photo |
2023/11/17 | Paper 竪准教授のレビュー論文が出版されました("Quantum-Dot-Based Photonic Reservoir Computing," Photonic Neural Networks with Spatiotemporal Dynamics, Paradigms of Computing and Implementation, pp. 71-87 (Springer, 2023))。 |
2023/09/26 | Talk 田口くん(B4)が、"第23回情報フォトニクス研究グループ研究会(秋合宿) [9.26-28,新大阪ユースホステル]"にてポスター発表("量子ドットリザバーによる時系列空間並列処理に関する検証")を行いました。 photo |
2023/09/08 | Talk 竪准教授が、"Information Photonics 2023 (IP'23) [9.8-9,New Taipei]"にて、 招待講演("Performance analysis of spatio-temporal optical reservoir models based on quantum dot network structural features")を行いました。 photo |
2023/09/08 | Talk 山口くん(M1)が、"2023年度(第76回)電気・情報関係学会九州支部連合大会 [9.7-8,崇城大学]"にて、 一般講演("Dependency of quantum dot distribution on the processing performance as optical reservoirs")を行いました。 photo |
2023/08/12 | Event "中学生の科学実験教室 2023 [九州大学]"にて、企画「光の特性を利用した光通信を体感しよう!」を実施しました。 photo news |
2023/06/29 | Talk Duくん(M2)が、"CLEO/Europe-EQEC 2023 [6.26-30,Munich]"にて、 一般講演("Revelation and analysis of optical phase delay exhibited by Al-doped 4H-SiC due to current induction")を行いました。 photo |
2023/06/10 | Media 日本光学会・学会誌「光学」第52巻、第6号「2022年 日本の光学研究」にて、本研究室における研究内容に関する紹介記事『光×AIを志向する蛍光情報処理 量子ドットネットワークが示す非線形蛍光応答の解析』が掲載されました。 |
2023/04/01 | LABO 新学部4年として、田口正宗くんが配属されました。 |
2023/03/16 | Talk 竪准教授と大沼くん(B4)が、"2023年春季 第70回応用物理学会学術講演会 [3.15-18,上智大+オンライン]"にて、 一般講演("空間並列リザバーコンピューティングの光学実装と評価"、"ナノインプリント法を活用した光透過型ナノ人工物の試作とその個体認証精度の評価")を行いました。 |
2023/03/13 | Event "第2回光ニューロワークショップ[3.13-14,九大]"を開催致しました [開催要項]。 photo |
2023/03/07 | Talk 竪准教授が、"2023年電子情報通信学会総合大会 [3.7-10,芝浦工業大/ハイブリッド]"にて、 招待講演("量子ドット分散型光ニューラルネットワークの開発とその機械学習応用")を行いました。 |
|
2022 |
2022/12/19 | Talk 竪准教授と中村くん(M2)が、"The 12th Korea-Japan Workshop on Digital Holography and Information Photonics (DHIP2022) [12.19-21,Wonkwang University]"にて、 招待講演およびポスター発表("Recent research activities on optical nano-artifact metrics"、"Fundamental implementation of spatio-parallel optical reservoir computing")を行いました。 photo |
2022/11/26 | Talk Duくん(M1)、大沼くん(B4)、山口くん(B4)が、"2022年度 応用物理学会九州支部学術講演会 [大分大学]"にて一般講演("SiC空間光変調器が示す巨大偏光回転機能の評価"、"ナノ人工物の高精度多段認証のための最適構造設計に関する検証"、"2次元量子ドット分散リザバーを用いた機械学習モデルの性能評価")を行いました。 photo |
2022/09/28 | Award Duくん(M1)が、先の"第22回情報フォトニクス研究グループ研究会(秋合宿) [北見工業大学]"でのグループワーク発表について優秀賞を受賞しました。 photo |
2022/09/26 | Talk Duくん(M1)、大沼くん(B4)、山口くん(B4)が、"第22回情報フォトニクス研究グループ研究会(秋合宿) [北見工業大学]"にてポスター発表("偏光回転用透過型SiC空間光変調デバイスの特性解析"、"ナノ個体干渉像を用いた多段階認証のための読み取り波長ごとの個別性に関する検証"、"量子ドットリザバーのドナー/アクセプター比に応じた計算能力に関する検証")を行いました。 photo |
2022/09/01 | Talk Duくん(M1)と大沼くん(B4)が、"IPG SC学生研究交流会 [大阪大学]"のポスターセッションにて口頭発表("巨大磁気光学効果をもつSiC空間光変調デバイスの性能解析"、"ナノ人工物個体の干渉式多段階認証に関する研究")を行いました。 |
2022/08/11 | Event "中学生の科学実験教室 2022 [九州大学]"にて、企画「光の特性を利用した光通信を体感しよう!」を実施しました。 photo news |
2022/08/06 | Paper 竪准教授の原著論文が出版されました (T. Ohteki, S. Sakai, N. Tate, "Nano-Photonic Metrics: Fundamentals and Experimental Demonstration," Photonics, Vol. 9(8), No. 551, pp. 1-7 (2022))。 |
2022/08/06 | Event 工学部電気情報工学科主催"オープンキャンパス2022 [8/6-7, オンライン]"にて、 LIVE企画"安全安心な光情報社会のための先端レーザー技術"を実施しました。 photo |
2022/07/12 | Talk 山口くん(B4)と中村くん(M2)が、"第1回光ニューロワークショップ [7.12-13,大阪大学]"にて、 口頭講演("時空間蛍光画像を用いた量子ドットリザバーの計算モデル化手法"、"時間−空間情報を用いたリザバーコンピューティングの数値計算による実証と並列光入力系のための量子ドットネットワーク試料の作製")を行いました。 |
2022/04/22 | Talk 竪准教授が、"Information Photonics 2022 (IP2022) [4.20-22,ハイブリッド]"にて、 口頭講演("Quantum Dot Network-Based Reservoir Computing Using Spatio-Temporal Fluorescence Outputs")を行いました。 photo |
2022/04/21 | Talk 竪准教授が、"OPTICS & PHOTONICS International Exhibition 2022 (OPIE'22) [4.20-22,パシフィコ横浜]" OPIE出展者・参加者のためのOPICセミナー「新ビジネス展開の鍵が潜む世界の先端光技術」にて、 セミナー講演("蛍光情報処理のための量子ドットエンジニアリング")を行いました。 |
2022/04/20 | Paper 竪准教授の原著論文が出版されました (N. Tate, Y. Miyata, S. Sakai, A. Nakamura, S. Shimomura, T. Nishimura, J. Kozuka, Y. Ogura, and J. Tanida, "Quantitative analysis of nonlinear optical input/output of a quantum-dot network based on the echo state property," Optics Express, Vol. 30, No. 9/25, pp. 14669-14676 (2022))。 |
2022/04/10 | Paper 竪准教授の解説記事が出版されました (竪直也, 長谷川智士, 中村友哉, 池田佳奈美, "30年後のAI×30年後のオプティクスを語ろう," 光学, 第51巻, 第4号, pp. 182-184 (2022))。 |
2022/04/01 | LABO 新学部4年として、大沼智希くんと山口誠矢くんが配属されました。 |
2022/03/22 | Talk 竪准教授が、"2022年春季 第69回応用物理学会学術講演会 [3.22-26,ハイブリッド]"にて、 シンポジウム講演("量子ドット分散型光ニューラルネットワークの開発とその機械学習応用")を行いました。 |
2022/02/12 | Talk 竪准教授が、"令和3年度 東北大学電気通信研究所 共同プロジェクト研究会 [2.12,オンライン]"にて、 招待講演("量子ドット分散型微小光ネットワークの光学応答解析とその情報応用")を行いました。 |
2022/01/13 | Talk 竪准教授と坂井くん(M2)が、"レーザー学会学術講演会第42回年次大会 [1.12-14,オンライン]"にて、 それぞれ招待講演と一般講演を行いました("光入出力型量子ドット分散ネットワークの特性とその応用"、"微小領域指定光子計数実験によるランダム量子ドットネットワーク中の光エネルギー伝搬の検証とその特性分析")。 |
|
2021 |
2021/12/23 | Talk 竪准教授と坂井くん(M2)が、"The 11th Japan-Korea Workshop on Digital Holography and Information Photonics (DHIP2021) [12/22-23, on-site/virtual]"にて、 それぞれ招待講演と一般講演を行いました("Experimental demonstration of physical machine learning based on spatiotemporal fluorescence of a quantum dot network"、"Experimental machine learning for XOR problem using spatio-temporal optical output of quantum dot network")。 |
2021/12/04 | Talk 中村くん(M1)と坂元くん(B4)が、"2021年度 応用物理学会九州支部学術講演会 [12.4-5,オンライン]"にて、 一般講演を行いました("光学実装に向けた時間−空間二次元情報によるリザバーコンピューティングの実証"、"低倍撮像白色干渉画像を用いた個体認証技術のための画像処理手法の開発")。 |
2021/11/12 | Talk 坂元くん(B4)が、"応用物理学会KOSENSC VR学術講演会3rd [11.12,オンライン]"にて、 ポスター発表を行いました("保護膜被覆ナノ人工物を用いた個体認証技術に関する基礎的検証")。 |
2021/10/25 | Talk 竪准教授が、トポロジー領域 第4回CREST-さきがけ合同セミナー [10.25,オンライン]"にて、 講演を行いました("ナノ系光物理の情報処理応用")。 |
2021/09/27 | Talk 劉くん(M2)と坂井くん(M2)が、"Photonics in Switching and Computing [9.27-29,Virtual]"にて、 一般講演を行いました("Practical nano-artifact metrics based on lower-magnification of interference image retrieval"、"Verification of spatiotemporal optical property of quantum dot network by regioselective photon-counting experiment")。 |
2021/09/17 | Award 中村くん(M1)が、先の"第21回情報フォトニクス研究グループ研究会(オンライン合宿)[9.15-17]"でのグループワーク発表について優秀賞を受賞しました。 photo |
2021/09/12 | Talk 坂井くん(M2)が、"2021年秋季 第82回応用物理学会学術講演会 [9.10-13,ハイブリッド]"にて、 一般講演("微小領域指定光子計数実験によるランダム量子ドットネットワーク中の光エネルギー伝搬の検証とその特性分析")を行いました。 |
2021/08/08 | Event 工学部電気情報工学科主催"オープンキャンパス2021 [8/8, オンライン]"にて、 LIVE企画"安全安心な光情報社会のための先端レーザー技術"を実施しました。 |
2021/06/03 | Talk 竪准教授が、"The 12th International Conference on Optics-photonics Design & Fabrication (ODF'20) [6/1-3, virtual]" にて、一般講演("Echo state property of a quantum-dot network for nano-photonic reservoir computing")を行いました。 |
2021/05/31 | Award 坂井くん(M2)が、先の"レーザー学会学術講演会第41回年次大会"での口頭講演について優秀論文発表賞を受賞しました。 photo |
2021/04/02 | Others 竪准教授が技術顧問を務める「ドレスト光子研究起点」の成果が刊行されました (H.Sakuma and I. Ojima, "On the Dressed Photon Constant and Its Implication for a Novel Perspective on Cosmology," Symmetry 2021, 13, 593.)。 |
2021/04/01 | LABO 新学部4年として、坂元碧くんが配属されました。 |
2021/03/10 | Talk 中村くん(B4)が、"第19回関西学生研究論文講演会 [3/10, オンライン]"にて、 ポスター発表("量子ドット分散ネットワークに対する時系列パルス光入力が示す蛍光出力応答")を行いました。 |
2021/03/01 | Talk 竪准教授が、九州大学大学院システム情報科学研究院 卒業研究説明会 [3/1, 九州大学] にて、研究紹介("安全安心な光情報社会の実現に向けた新規ナノ光システムの開発に関する研究")を行いました。 |
2021/01/20 | Talk 宮田くん(M2)と坂井くん(M1)が、"レーザー学会学術講演会第41回年次大会 [1/18-20, オンライン]"にて、 口頭講演("ポンプ-プローブ式蛍光寿命計測による量子ドット分散ネットワークが示す非線形ダイナミクスの実証"、"ナノ光キャパシタモデルを用いた近接場光学信号の時系列解析")を行いました。 |
|
2020 |
2021/12/23 | Talk 竪准教授と坂井くん(M2)が、"The 11th Japan-Korea Workshop on Digital Holography and Information Photonics (DHIP2021) [12/22-23, on-site/virtual]"にて、 それぞれ招待講演と一般講演を行いました("Experimental demonstration of physical machine learning based on spatiotemporal fluorescence of a quantum dot network"、"Experimental machine learning for XOR problem using spatio-temporal optical output of quantum dot network")。 |
2021/12/04 | Talk 中村くん(M1)と坂元くん(B4)が、"2021年度 応用物理学会九州支部学術講演会 [12.4-5,オンライン]"にて、 一般講演を行いました("光学実装に向けた時間−空間二次元情報によるリザバーコンピューティングの実証"、"低倍撮像白色干渉画像を用いた個体認証技術のための画像処理手法の開発")。 |
2021/11/12 | Talk 坂元くん(B4)が、"応用物理学会KOSENSC VR学術講演会3rd [11.12,オンライン]"にて、 ポスター発表を行いました("保護膜被覆ナノ人工物を用いた個体認証技術に関する基礎的検証")。 |
2021/10/25 | Talk 竪准教授が、トポロジー領域 第4回CREST-さきがけ合同セミナー [10.25,オンライン]"にて、 講演を行いました("ナノ系光物理の情報処理応用")。 |
2021/09/27 | Talk 劉くん(M2)と坂井くん(M2)が、"Photonics in Switching and Computing [9.27-29,Virtual]"にて、 一般講演を行いました("Practical nano-artifact metrics based on lower-magnification of interference image retrieval"、"Verification of spatiotemporal optical property of quantum dot network by regioselective photon-counting experiment")。 |
2021/09/17 | Award 中村くん(M1)が、先の"第21回情報フォトニクス研究グループ研究会(オンライン合宿)[9.15-17]"でのグループワーク発表について優秀賞を受賞しました。 photo |
2021/09/12 | Talk 坂井くん(M2)が、"2021年秋季 第82回応用物理学会学術講演会 [9.10-13,ハイブリッド]"にて、 一般講演("微小領域指定光子計数実験によるランダム量子ドットネットワーク中の光エネルギー伝搬の検証とその特性分析")を行いました。 |
2021/08/08 | Event 工学部電気情報工学科主催"オープンキャンパス2021 [8/8, オンライン]"にて、 LIVE企画"安全安心な光情報社会のための先端レーザー技術"を実施しました。 |
2021/06/03 | Talk 竪准教授が、"The 12th International Conference on Optics-photonics Design & Fabrication (ODF'20) [6/1-3, virtual]" にて、一般講演("Echo state property of a quantum-dot network for nano-photonic reservoir computing")を行いました。 |
2021/05/31 | Award 坂井くん(M2)が、先の"レーザー学会学術講演会第41回年次大会"での口頭講演について優秀論文発表賞を受賞しました。 photo |
2021/04/02 | Others 竪准教授が技術顧問を務める「ドレスト光子研究起点」の成果が刊行されました (H.Sakuma and I. Ojima, "On the Dressed Photon Constant and Its Implication for a Novel Perspective on Cosmology," Symmetry 2021, 13, 593.)。 |
2021/04/01 | LABO 新学部4年として、坂元碧くんが配属されました。 |
2020/12/18 | Talk 竪准教授が、"The 10th Japan-Korea Workshop on Digital Holography and Information Photonics (DHIP2020) [12/18, on-site/virtual]"にて、 招待講演("Implementation of nano-photonic reservoir computing based on quantum dot network")を行いました。 |
2020/09/11 | Talk 竪准教授と宮田くん(M2)が、"Information Photonics 2020 (IP'20) [9/11-12, オンライン]"にて、 それぞれ口頭講演("Characteristic nano-scale behavior of optical near-field interactions for nanooptical metrics")とポスター発表("Basic experimental verification of spatially parallel pulsed-I/O optical reservoir computing")を行いました。 |
2020/09/08 | Talk 竪准教授が、"第81回応用物理学会 秋季学術講演会 [9/8-11, オンライン]"にて、 口頭発表("高度物理セキュリティのための白色干渉像取得系が示す個体認証性能の評価")を行いました。 |
2020/08/01 | Web オンラインオープンキャンパスに合わせて、 当研究室の実験室案内動画(360度動画、工学部作成)を公開しました。 |
2020/06/22 | LABO 実習生として、大阪大学・下村優くん(D3)が滞在しています(〜9/11)。 |
2020/04/01 | LABO 新学部4年として、中村明寛くんが配属されました。 |
2020/02/13 | Talk 竪准教授が、"九州大学IMI共同利用研究ワークショップ「Basic mathematical studies on dressed photon phenomena」 [2/13-14, 九州大学]"にて、 口頭発表("Correlation analysis of the size-resonanced near-field optical signals for advanced physical security")を行いました。 |
|
2019 |
2019/12/20 | Talk 竪准教授と樗木くん(M2)が、"The 9th Korea-Japan Workshop on Digital Holography and Information Photonics (DHIP2019) [12/18-20, Gwangju]"にて、 それぞれ招待講演("Security performance of nano artifact metrics based on customized white light interferometric system")とポスター発表("Security performance of nano opt metric system based on near field optical interaction")を行いました。 photo |
2019/12/05 | Paper 竪准教授の原著論文が出版されました (N. Tate and T. Yatsui, "Visible light-induced thymine dimerisation based on large localised field gradient by non-uniform optical near-field," Scientific Reports, Vol. 9, No. 18383 (2019))。 |
2019/12/04 | Talk 竪准教授が、"日本光学会年次学術講演会 Optics & Photonics Japan 2019 [12/2-5, 大阪大学]"におけるAI Optics研究グループ企画シンポジウムにて、 口頭発表("量子ドット分散構造に基づく微小光リザーバの空間ダイナミクスに関する検証")を行いました。 |
2019/11/23 | Talk 樗木くん(M2)が、"2019年度応用物理学会九州支部学術講演会 [11/23-24, 熊本大学]"にて、 口頭発表("近接場光学信号の相関分析に基づくナノ人工物の物理セキュリティ性能評価")を行いました。 |
2019/11/23 | Talk 劉くん(M1)が、"The 4th Asian Applied Physics Conference (Asian-APC) [11/23-24, 熊本大学]"にて、 口頭発表("Evaluation of original nano-artifact images obtained by a simplified optical equipment based on experimentally calculated FMR/FNMR")を行いました。 |
2019/09/23 | Talk 小林くん(B4)と坂井くん(B4)が、"第20回情報フォトニクス研究グループ研究会(秋合宿) [9/23-25, 月ヶ谷温泉・月の宿]"にて、 ポスター発表("ナノ人工物メトリクスのための白色干渉画像群の取得と解析"、"蛍光解析に基づくナノフォトニックドロップレット形成原理の実証")を行いました。 photo photo |
2019/09/19 | Talk 宮田くん(M1)が、"第80回応用物理学会 秋季学術講演会 [9/18-21, 北海道大学]"にて、 口頭発表("微小光リザーバの構築に向けたFRETネットワークが示す応答ダイナミクスの検証")を行いました。 |
2019/06/20 | Paper 竪准教授の解説記事が出版されました (竪直也、 "ナノ光技術を活用した高度光セキュリティの実現に向けた取り組み"、 レーザー研究、第47巻、第6号、pp. 315-319 (2019))。 |
2019/06/04 | Talk 竪准教授が、"Unconventional Computation and Natural Computation 2019 (UCNC2019) [6/3-7, 武蔵府中ル・シーニュ]"にて、 ポスター発表("Spatiotemporal optical specification of quantum-dot network for optical reservoir computing")を行いました。 |
2019/04/01 | LABO 新学部4年として、坂井駿一くんと小林昂平くんが配属されました。 |
2019/03/21 | Media 読売新聞(鹿児島版)18面に『ナノ光情報システムの実証的研究 -光コンピュータ、高機能光デバイス、光セキュリティなどを開発-』と題する記事が掲載されました。 |
2019/02/07 | Talk 竪准教授が、"九州大学高等研究院・九州先端科学技術研究所 研究交流会 [2/7, 福岡市産学連携交流センター]"にて、 講演("ナノスケール光エネルギー移動を利用した高効率波長変換部材の開発")を行いました。 |
|
2018 |
2018/12/20 | Talk 竪准教授が、"The 8th Japan-Korea Workshop on Digital Holography and Information Photonics (DHIP2018) [12/18-21, 大阪大学中之島センター]"にて、 招待講演("Nanoscale artifact metrics based on application of interferometric measurement")を行いました。 |
2018/10/22 | Talk 竪准教授が、"International Symposium on Imaging, Sensing, and Optical Memory 2018 (ISOM'18) [10/21-24, 北九州国際会議場]"にて、 招待講演("Emission enhancement of self-coupled quantum dots and its applications")を行いました。 |
2018/10/01 | LABO 研究生として、劉穎川くんが配属されました。 |
2017/09/10 | Talk 樗木くん(M1)と宮田くん(B4)が、"第19回情報フォトニクス研究グループ研究会(秋合宿) [9/10-12, 那須オオシマフォーラム]"にて、 それぞれポスター発表("PXIプラットフォームに基づく近接場光学顕微系の構築"、"量子ドット-有機色素間エネルギー移動を利用した高効率波長変換薄膜の作成")を行いました。 photo |
2018/04/02 | LABO 新修士課程1年として樗木卓朗くん、新学部4年として宮田裕基くんが配属されました。 |
2018/03/07 | Talk 竪准教授が、"九州大学IMI共同利用・短期共同研究「ドレスト光子の関連技術推進の為の基礎的数理研究」研究集会 [3/7-8, 九州大学]"にて、 講演("ドレスト光子とその高効率波長変換への応用")を行いました。 |
2018/03/01 | Talk 竪准教授が、"九州大学大学院システム情報科学研究院 卒業研究説明会 [3/1, 九州大学]" にて、 研究紹介およびポスター展示("光のナノテク「ナノフォトニクス」によるデバイス・システムの質的変革")を行いました。 |
2018/02/05 | Talk 竪准教授が、"5th Japan-Korea Joint Symposium on Advanced Solar Cells 2018 (2nd International Symposium on Energy Research and Application) [2/5-6, Suwon]"にて、 招待講演("High-efficiency wavelength conversion material based on nano-scale optical near-field interactions")を行いました。 |
2018/01/29 | Talk 竪准教授が、"九州大学高等研究院・九州先端科学技術研究所 研究交流会 [1/29, 九州大学]"にて、 ポスター発表("ナノ光系制御による高性能光変調デバイスの開発")を行いました。 |
|
2017 |
2017/12/20 | Talk 竪准教授が、"The 7th Korea-Japan Workshop on Digital Holography and Information Photonics (DHIP2017) [12/19-22, Daegu]"にて、 招待講演("Nanoscale character extraction for nano-optical metric system")を行いました。 photo |
2017/12/07 | Talk 竪准教授と八木くん(B4)が、"電子情報通信学会光エレクトロニクス(OPE)研究会 2017年12月研究会 [12/7-8, まりんぴあみやこ]"にて、 口頭講演("光援用アニールを施したNドープZnO材料の光デバイス応用")およびポスター発表("Implementation of compact non-scanning probe system for nano-photonic security")を行いました。 photo |
2017/09/08 | Talk 野村助教と八木くん(B4)が、"第18回情報フォトニクス研究グループ研究会(秋合宿) [9/8-10, 休暇村志賀島]"にて、 ポスター発表("近接場光を用いた動的濡れ性制御"、"ナノ光セキュリティ実用化のためのコンパクトなNOMシステムの開発")を行いました。 photo |
2017/09/07 | Talk 野村助教が、"2017年 第78回応用物理学会秋季学術講演会 [9/5-8, 福岡国際会議場]"にて、 口頭講演("光照射による動的濡れ性制御技術の開発")を行いました。 |
2017/08/10 | Event システム情報科学研究院主催"中学生の科学実験教室2017 [8/10, 九州大学伊都キャンパス]"にて、 体験企画"3Dホログラムの秘密"を実施しました。 photo |
2017/05/25 | Talk 竪准教授が、"電子情報通信学会レーザ・量子エレクトロニクス(LQE)研究専門委員会 2017年5月研究会 [5/25-26, 山代温泉 葉渡莉]"にて、 口頭講演("表面電流駆動型空間光変調効果の発現とその応用")を行いました。 photo |
2017/05/24 | Paper 竪准教授のレビュー論文が出版されました (N. Tate and Makoto Naruse, "Nanoscale hierarchical optical interactions for secure information," Nanophotonics, Vol. 6, Issue 3, pp. 613-622 (2017))。 |
2017/04/03 | LABO 新学部4年として、八木良彰くんが配属されました。 |
2017/03/14 | Talk 玉井くん(B4)が、"2017年 第64回応用物理学会春季学術講演会 [3/14-17, パシフィコ横浜]"にて、 口頭講演("太陽電池の光エネルギー利用効率向上のための近接場光援用波長支援フィルムの開発")を行いました。 |
2017/03/01 | Talk 竪准教授が、九州大学大学院システム情報科学研究院 卒業研究説明会 [3/1, 九州大学] にて、 研究紹介("光のナノテクによるデバイス・システムの質的変革")およびポスター展示を行いました。 |
2017/02/10 | Talk 竪准教授が、"4th Japan-Korea Joint Symposium on Advanced Solar Cells 2017 [2/9-10, 九州大学]"にて、 招待講演("Nanophotonics-based optical energy conversion for solar cell applications")を行いました。 |
2017/01/14 | Paper 竪准教授のレビュー論文が出版されました (N. Tate, "Nanophotonics-Based Self-optimization for Macro-optical Applications," Progress in Nanophotonics 4, pp. 87-122 (Springer, 2017))。 |
2017/01/07 | Talk 竪准教授および野村助教が、"レーザー学会第37回年次大会 [1/7-9, 徳島大学]"にて、 それぞれ招待講演("表面電流駆動型巨大磁気光学空間光変調デバイスの開発"、"高効率発光部材ナノフォトニックドロップレット")を行いました。 photo |
|
2016 |
2016/12/01 | Paper 竪准教授の解説記事が出版されました (竪直也、成瀬誠、西尾俊平、法元盛久、大八木康之、吉田直樹、松本勉、 "局所階層的相互作用に基づくナノ光セキュリティ"、 フォトニクスニュース、第2巻、第3号、pp. 88-93 (2016))。 |
2016/11/01 | Paper 竪准教授の原著論文が出版されました (N. Tate, T. Kawazoe, S. Nakashima, W. Nomura, and M. Ohtsu, "Development of Zinc Oxide Spatial Light Modulator for High-Yield Speckle Modulation," IEICE Trans. Electron., Vol. E99-C, No. 11, pp. 1264-1270 (2016))。 |
2016/10/01 | LABO 研究生として、王暁龍くんが配属されました。 |
2016/09/16 | Talk 野村助教が、"2016年 第77回応用物理学会秋季学術講演会 [9/13-16, 朱鷺メッセ]"にて、 講演("量子ドットの精微な集積構造に由来する近接場光相互作用の特性評価")を行いました。 |
2016/09/06 | Talk 玉井くん(B4)が、"第17回情報フォトニクス研究グループ研究会(秋合宿) [9/5-7, プラムイン城陽(京都府城陽市)]"にて、ポスター発表("ナノフォトニックドロップレットを用いた太陽電池の光エネルギー利用効率向上に向けた研究")を行いました。 photo |
2016/08/16 | Talk 竪准教授が、"九州大学大学院システム情報科学府・研究院 2016年度先端サマーセミナー [8/16, 九州大学]"にて、講演("新しい光技術を担う「飛ばない光」 ―基礎物理と応用―")を行いました。 |
2016/08/12 | Event "中学生の科学実験教室 2016 [8/12, 九州大学]"にて、企画「3Dホログラムの秘密」を実施しました。 photo |
2016/05/12 | Talk 竪准教授が、"The 2016 EMN Droplets Meeting (EMN Droplets 2016) [5/9-13, San Sebastian]"にて、招待講演("High-yield optical energy conversion based on nanophotonic droplets")を行いました。 photo |
2016/04/20 | Event 竪准教授が、公益財団法人 東電記念財団 平成28年成果報告会・贈呈式 [4/20, 日本工業倶楽部]に出席致しました。 |
2016/04/04 | LABO 新学部4年として、玉井涼くんが配属されました。 |
2016/03/21 | Talk 野村助教と中島くん(B4)が、"2016年 第63回応用物理学会春季学術講演会 [3/19-22, 東京工業大学]"にて、それぞれ口頭講演("ナノフォトニックドロップレットのビジュアル応用に向けた検討"、"ドーパント分布の光制御技術を活用したZnO空間光変調器による屈折率変調に関する検証")を行いました。 photo |
2016/03/01 | Talk 竪准教授が、九州大学大学院システム情報科学研究院 卒業研究説明会 [3/1, 九州大学] にて、研究紹介およびポスター展示を行いました。 photo |
2016/01/20 | Book 竪准教授の著書「近赤外・紫外線-波長変換と光吸収増大による太陽電池の高効率化技術」(共著)が発刊されました [S&T出版]。 |
|
2015 |
2015/12/11 | Talk 竪准教授が、"The 22nd International Display Workshops (IDW '15) [12/9-11, 大津プリンスホテル]"にて、招待講演("Speckle reduction by using transmissive ZnO device based on dressed-photon-assisted optical modulation"、"Nanophotonic Droplets: novel materials for high-yield optical energy conversion via dressed-photon-phonon states")を行いました。 |
2015/12/05 | Talk 野村助教が、"平成27年度応用物理学会九州支部学術講演会 [12/5-6, 琉球大学]"にて、口頭講演("ナノインプリントを用いて作製したトップダウン型GaAs量子ドットの性能評価")を行いました。 photo |
2015/09/18 | Talk 竪准教授が、"The 5th Korea-Japan Workshop on Digital Holography and Information Photonics (DHIP) 2015 [9/17-19, Gangneung]"にて、招待講演("Recent progress in dressed-photon-assisted electro-optical modulation")を行いました。 |
2015/09/16 | Talk 竪准教授が、"2015年 第76回応用物理学会秋季学術講演会 [9/13-16, 名古屋国際会議場]"にて、口頭講演("ZnO単結晶を用いた透過型光変調素子の開発とその偏光変調特性に関する検証")を行いました。 photo |
2015/09/10 | Talk 中島くん(B4)が、"第16回情報フォトニクス研究グループ研究会(秋合宿) [9/9-11, いしい荘(千葉県夷隅郡御宿町)]"にて、ポスター発表("近接場光援用アニールによる透過型ZnO光変調器の開発")を行いました。 photo |
