|
| 研究内容: | 実験環境: |
| 「光 x ナノ x 情報」をコンセプトとして掲げ、微小スケールの光量子系を設計・調整する高度な知見と実験技術を元にマクロスケールで有効に機能する革新的な光コンピューティングデバイス/システムの開発に取り組んでいます。 [詳細] | 各種レーザー装置はもちろんのこと、顕微分光装置、白色干渉計、ストリークカメラ、ハイスピードカメラ等々、「光 x ナノ x 情報」に関する様々な研究開発を実践する上で必要な、九州大学内でも随一の光学実験設備が揃っています。 [詳細] |
| 研究成果: | 人材育成: |
| 積極的かつ継続的に対外発表を行っており、国内外で注目される多くの研究成果を挙げています。 また、ほぼ全ての学生が卒業までに国際会議で成果発表を行い、原著論文の執筆も視野に入れながらの研究活動を奨励します。 [詳細] | ナノからマクロまで、シーズからニーズまで、基礎物理からアプリケーションまでを統合的・俯瞰的に捉え、多様な課題の解決に対して的確に挑める、スペシャリストであると共にジェネラリストの素養を併せもつ先端的人材を育成します。 [詳細] |
| 最近の動向: |
| 2026/12/22 | Upcoming 竪准教授が、"The 16th Korea-Japan Workshop on Digital Holography and Information Photonics (DHIP2026) [12.20-23,世宗コンベンションセンター]"にて、招待講演を行います。 |
| 2026/11/10 | Upcoming 竪准教授が、"TAIPEI TECH - KU Joint Seminar [11.9-11,台北科技大]"にて、研究紹介を行います。 |
| 2026/09/14 | Talk 山本くん(M1)と柴崎くん(B4)が、"第26回情報フォトニクス研究グループ研究会(秋合宿) [9.14-16,伊香保温泉 ホテル天坊]"にて、ポスター発表("光電併用アニールのための4H-SiCに対するAl電気化学ドーピングに関する検証"、"Alドープ4H-SiCが示す磁気光学応答の個別性評価に関する検証")を行いました。 photo photo |
| 2026/08/08 | Event "中学生の科学実験教室 2026 [九州大学]"にて、企画「ホログラムを作ってみよう!」を実施しました。 photo |
| 2026/08/07 | Others 竪准教授が、大阪大学大学院情報科学研究科にて、集中講義"情報数理学特別講義I"を行いました ("次世代光情報処理としての光学的機械学習と光学的量子計算の基礎と応用 ")。 photo |
| 2026/08/05 | Talk Duくん(D3)が、"The 17th Pacific Rim Conference on Lasers and Electro-Optics (CLEO-PR 2026) [8.2-6,Beijing]"にて一般講演を行いました("Axis-dependent Magneto-Optical Effects in Al-Doped 4H-SiC revealed via Polarization-Controlled Optoelectronic Annealing")。 photo |
| 2026/07/08 | Talk 菅くん(M2)が、"レーザー学会609回研究会「光コンピューティング」 [7.7-8,大宮ソニック市民ホール]"にて一般講演を行いました ("量子ドットリザバーにおける遅延埋込入力信号の並列処理に関する検証")。 |
| 2026/05/28 | Talk 竪准教授が、"フォトニクス健康フロンティア研究院/ポストLEDフォトニクス研究所 合同セミナー[5.28,徳島大学]"にて 招待講演を行いました ("微小光物理系の設計と調整に基づく新規光情報処理デバイス・システムの構築")。 |
| 2026/04/01 | LABO 新修士1年生として山本聖矢くん、新学部4年生として柴崎敢太くんが当グループに加わりました。 |
|
|
|
|
これまでの動向 はこちら |